機械特點 Characteristics ※臥式加工中心具有結構剛性高,性能穩(wěn)定,市場性價比好,是廣大用戶購買臥式加工中心的首選產(chǎn)品。 ※其座底焉倒T字型結構,具有結構剛性高并采用滑動導軌支撐,龍門型立柱,高剛性鞍座,強壯的主軸頭部體現(xiàn)出機床的高剛性,強能力。 ※主軸傳動系統(tǒng)有伺服電機經(jīng)過同步帶直接傳入高精密主軸,具有傳遞效率高,噪音低,振動小等特點,使主軸的輸出功率恒定,提高了加工效率。主軸是切削加工的關鍵部件,本機床根據(jù)機床結構特性設計主軸。并委托辜灣專業(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn),保證了主軸高剛性、高轉速和高精度。 ※防撞設計,當過行程發(fā)生時,可避免螺母座,與電機座及軸承座直接碰撞,確保機床異常對機械以及機床精度的破壞
15989519333 (許先生)
在線咨詢 留言咨詢主要技術參數(shù) | ||||
機械規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | |
行程 | X軸行程 | 1800 | mm | |
Y軸行程 | 1400 | mm | ||
Z軸行程 | 900 | mm | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200-1100 | mm | ||
主軸中心至工作臺面距離 | 30-1430 | mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000×900 | mm | |
[敏感詞]荷重 | 1600 | kg | ||
T型槽(槽數(shù)-尺寸-間距) | 5-22-165 | mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 6000 | rpm | |
主軸刀柄形式 | BT-50 | |||
主軸直徑 | ?190 | mm | ||
傳動方式 | 皮帶式 | |||
進給速度 | 快移速度X/Y/Z | 12 / 12/ 12 | m/min | |
切削進給速度 | 1~8000 | mm/min | ||
機器精度 | X/Y/Z 軸定位精度 | ±0.005/300 | mm | |
X/Y/Z 軸重復精度 | ±0.005 | mm | ||
馬達 | 主軸馬達 | 18.5 | KW | |
X 、Y、Z軸驅(qū)動馬達 | 40/40/40 | NM | ||
油泵 | DY-YBM-480 | W | ||
刀庫(選配) | 刀庫容量 | 24 | 支 | |
自動換刀型式 | 圓盤刀臂式 | |||
刀柄規(guī)格 | BT-50 | |||
刀柄拉釘 | 45 | 度 | ||
[敏感詞]刀具長度 | 400 | mm | ||
[敏感詞]刀具直徑 | 滿 刀 | ?110 | mm | |
鄰空刀 | ?200 | mm | ||
[敏感詞]刀具重量 | 18 | kg | ||
換刀時間 | 2-5 | sec | ||
占地空間 | 機械高度 | 3700 | mm | |
占地空間(長 × 寬) | 6200*4200 | mm | ||
機械重量 | 12300 | kg | ||
電氣總容量 | 40 | KVA | ||
氣壓需求 | 0.5 ~ 0.8 | MPa |
加工應用 Processing application
+ 模具開料、模架、腔體、電機殼
高效 / 可靠 High Efficient and Reliable
※快速移動X Y、Z:30/30/30m/min(HPC650)三軸標配冷卻機構,結構簡單,免維護
※ATC換刀時間: 2.5S(刀對刀)伺服刀庫具有刀具待刀位置,通過凸輪式機械手實現(xiàn)快速換刀,識別20kg以上的重型刀具,刀具更換變得穩(wěn)定、可靠。
※高速APC交換時間10S,框架提升式結構,電機驅(qū)動實現(xiàn)工作臺回轉式交換,快速,可靠。